Магазин цветов и подарков м. Марьино

ID: | 569 | |
Место: | ЮВАО | |
Метро: | Марьино | |
Возраст бизнеса: | 3 года | |
Оборот: | 380 000 руб. | |
Расходы: | 0 руб. | |
Прибыль: | 130 000 руб. | |
Брокер: | Сергей +7-916-125-05-65 |
650 000
руб.
Информация о бизнесе
Название бизнеса | Магазин цветов м. Марьино |
Регион, округ | ЮВАО |
Адрес местоположения | Москва |
Метро | Марьино |
Сфера деятельности | Магазины, торговые площадки |
Срок существования бизнеса в годах | 3 года |
Общее количество сотрудников | 2 продавца |
из них управляющего персонала | |
Организационно-правовая форма | ИП |
Система налогообложения | патент |
Наличие кредитов | нет |
Сайт, кол-во посещений в день | нет |
Стоимость бизнеса (в руб.) | 650000 |
Финансовые показатели
Оборот компании в месяц в руб. | 380000 |
Чем подтверждается? | отчетностью |
Затраты в месяц, в т.ч. | по запросу |
ФОТ | по запросу |
Арендная плата | 140000 |
Ком. платежи | входят в стоимость |
Закупка товаров | по запросу |
Рекламные расходы | по запросу |
Прибыль компании в месяц в руб. | 130000 |
Активы
Недвижимость (тип, площадь, права пользования, срок окончания договоров аренды)) | 42 кв.м. |
Оборудование (перечень, год ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость) | Профессиональное холодильное оборудование (2шт) , витрины, стол флориста, вазы, корзины, горшки, рекламные вывески |
Нематериальные активы (лицензии, срок действия, бренд, ноу-хау) | |
Транспорт (перечень, кол-во, год выпуска) | |
Складские запасы, их стоимость | Входят в стоимость бизнеса! |
Дополнительная информация
Причина продажи бизнеса | Другой оптовый бизнес. |
Преимущества данного объекта |
Удачное расположение от метро 20 метров, рядом отсутствуют конкуренты. Магазин находит между двух ресторанов. Огромный трафик. Два холодильника и товарный остаток на 200 000 руб входят в стоимость. Бесплатная парковка. Стабильность продаж. |