Мойка самообслуживания в Химках

ID: | 537 | |
Место: | САО | |
Метро: | Речной вокзал | |
Возраст бизнеса: | 1 год | |
Оборот: | 530 000 руб. | |
Расходы: | 260 000 руб. | |
Прибыль: | 270 000 руб. | |
Брокер: | Вячеслав +7 (910) 472-28-55 |
7 200 000
руб.
Информация о бизнесе
Название бизнеса | Мойка самообслуживания в Химках |
Регион, округ | САО |
Адрес местоположения | Москва |
Метро | Речной вокзал |
Сфера деятельности | Автомойки, автосервисы |
Срок существования бизнеса в годах | 1 год |
Общее количество сотрудников | 3 |
из них управляющего персонала | 1 |
Организационно-правовая форма | ООО |
Система налогообложения | УСН |
Наличие кредитов | нет |
Сайт, кол-во посещений в день | нет |
Стоимость бизнеса (в руб.) | 7200000 |
Финансовые показатели
Оборот компании в месяц в руб. | 530000 |
Чем подтверждается? | Отчетностью |
Затраты в месяц, в т.ч. | 260000 |
ФОТ | 2 тыс. в день |
Арендная плата | 160000 |
Ком. платежи | 40000 |
Закупка товаров | |
Рекламные расходы | |
Прибыль компании в месяц в руб. | 270000 |
Активы
Недвижимость (тип, площадь, права пользования, срок окончания договоров аренды)) | Помещение в долгосрочной аренде на 5 лет. |
Оборудование (перечень, год ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость) | Полностью укомплектована новым оборудованием МСО sw tech(Германия). |
Нематериальные активы (лицензии, срок действия, бренд, ноу-хау) | |
Дополнительная информация | Мойка на 4 поста и один пост шиномонтажа. |
Складские запасы, их стоимость | Входят в стоимость |
Дополнительная информация
Причина продажи бизнеса | Нет времени на развитие |
Преимущества данного объекта | Отличное расположение на 1-й линии. |